SVK Chłodnica cieczy do procesów
Wydajność chłodnicza od 15 do 130 kW. Gotowe do podłączenia urządzenia chłodzone powietrzem.
SVK Urządzenie do schładzania rozgrzanej wody chłodzącej.
Wyposażenie seryjne: | Opcje: |
|
|
SVK 140/1 |
SVK 180/1 |
SVK 220/1 |
SVK 270/1 |
SVK 320/1 |
SVK 360/1 |
SVK 540/1 |
SVK 440/1/2 |
SVK 540/1/2 | SVK 640/1/2 | SVK 720/1/2 | SVK 1080/1/2 | SVK 1250/1/2 | ||
Powietrze otaczające |
Woda | Wydajność chłodnicza w kW | ||||||||||||
32° C | 10° C | 14,1 | 16,9 | 21,4 | 25,7 | 31,4 | 38,9 | 51,4 | 42,9 | 51,4 | 62,9 | 78,6 | 101,6 | 123,6 |
15° C | 16,6 | 20,0 | 25,3 | 29,9 | 37,0 | 45,5 | 59,9 | 50,7 | 59,9 | 74,1 | 92,7 | 119,7 | 144,6 | |
20° C | 18,3 | 21,7 | 28,0 | 33,5 | 41,5 | 51,8 | 67,1 | 56,0 | 67,1 | 83,1 | 100,4 | 129,5 | 156,5 | |
37° C | 10° C | 13,1 | 16,4 | 20,2 | 23,9 | 29,6 | 35,2 | 47,9 | 40,5 | 47,9 | 59,2 | 73,8 | 94,5 | 113,6 |
15° C | 15,7 | 19,2 | 23,9 | 28,2 | 34,9 | 42,1 | 56,5 | 47,8 | 56,5 | 69,8 | 86,6 | 110,8 | 134,6 | |
20° C | 17,2 | 20,5 | 26,2 | 31,1 | 37,9 | 49,0 | 62,4 | 52,4 | 62,4 | 75,9 | 94,7 | 120,3 | 145,6 | |
42°C | 10° C | 12,9 | 15,6 | 19,6 | 22,9 | 25 | 33,3 | 45,8 | 39,3 | 45,8 | 50,0 | 66,1 | 90,0 | 100,5 |
15° C | 15,4 | 18,5 | 22,9 | 27,4 | 30,9 | 40,2 | 54,9 | 45,8 | 54,9 | 61,9 | 79,9 | 108,0 | 118,5 | |
20° C | 17,0 | 20,1 | 25,6 | 30,2 | 35,0 | 47,3 | 60,6 | 51,3 | 60,6 | 70,0 | 87,6 | 119,5 | 128,5 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.