Silnik wentylatora osiowego T5 / Seria N
Silnik wentylatora osiowego T5 – Silnik uniwersalny z pięcioma różnymi typami mocowania.
Charakterystyka silnika wentylatora osiowego T5 |
|
Silnik uniwersalny z pięcioma różnymi typami mocowania. |
|
Dane techniczne: | |||||||
Typ | Zasilanie | Moc W | Pobór mocy W | Prąd AA | Obroty | Długość kabla mm | Sztuk w opak. |
NET5T05ZVN001 | 230 | 5 | 32 | 0,20 | 1300/1550 | 500 | 20 |
NET5T10ZVN001 | 230 | 10 | 38 | 0,23 | 1300/1550 | 500 | 20 |
NET5T16PVN001 | 230 | 16 | 65 | 0,45 | 1300/1550 | 500 | 15 |
NET5T25PVN001 | 230 | 25 | 95 | 0,68 | 1300/1550 | 500 | 10 |
NET5T34PVN001 | 230 | 34 | 120 | 0,87 | 1300/1550 | 500 | 10 |
Wymiary: | |||||||
Typ | H | A | B | C | D | E | F |
NET5T05ZVN001 | 13 | 80 | 21 | 48 | 52 | – | 38 |
NET5T10ZVN001 | 20 | 87 | 22 | 49 | 59 | – | 38 |
NET5T16PVN001 | 25 | 92 | 21 | 48 | 64 | – | 38 |
NET5T25PVN001 | 40 | 112 | 26 | 53 | 84 | – | 42 |
NET5T34PVN001 | 45 | 119 | 28 | 56 | 92 | – | 45 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.