Zawór elektromagnetyczny S4A
Zawór elektromagnetyczny S4A-DN
Zawór elektromagnetyczny S4A
Zawór elektromagnetyczny S4A-DN | Zawór elektromagnetyczny | Gniazdo | zawiera | Kvs | Waga | |||
Nr. części | [mm] | [m3/h] | [kg] | |||||
Działający przy cisnieniu różnicowym. Grawitacyjnie zamykany. |
S4A.020 | 20 | 6,9 | 8,5 | ||||
S4A.020.RSF | Filter | |||||||
S4A.020.RSF.CK4A | Filter + Ruckschl. | |||||||
S4A.025 | 25 | 8,4 | 8,5 | |||||
S4A.025.RSF | Filter | |||||||
S4A.025.RSF.CK4A | Filter + Ruckschl. | |||||||
S4A.032 | 32 | 17 | 14,0 | |||||
S5A.032.RSF | Filter | |||||||
S4A.032.RS F.CK4A | Filter + Ruckschl. | |||||||
S4A.040 | 40 | 27 | 28,0 | |||||
S4A.040.RSF | Filter | |||||||
S4A.040.RSF.CK4A | Filter + Ruckschl. | |||||||
S4A.050 | 50 | 46 | 28,0 | |||||
S4A.050.RSF | Filter | |||||||
S4A.050.RSF.CK4A | Filter + Ruckschl. | |||||||
S4A.065 | 65 | 64 | 34,0 | |||||
S4A.065.RSF | Filter | |||||||
S4A.065.RSF.CK4A | Filter + Ruckschl. | |||||||
S4A.075 | 75 | 86 | 51,0 | |||||
S4A.075.RSF | Filter | |||||||
S4A.075.RSF.CK4A | Filter + Ruckschl. | |||||||
S4A.100 | 100 | 130 | 67,0 | |||||
S4A.100.RSF | Filter | |||||||
S4A.100.RSF.CK4A | Filter + Ruckschl. | |||||||
Stalowe końcówki ISO do spawania |
Para kołnierzy | Dla gniazda zaworu | Przyłącza | Waga | ||||
Nr. części | [mm] | Cale | DN | Cale | [kg] | |||
PF.025.WN.020 | 20 | 3/4″ | 20 | 3/4″ | 1,6 | |||
PF.025.WN.025 | 25 | 1″ | 1,6 | |||||
PF.025.WN.032 | 32 | 1-1/4″ | 1,6 | |||||
PF.025.WN.025 | 25 | 1″ | 25 | 1″ | 1,6 | |||
PF.025.WN.032 | 32 | 1-1/4″ | 1,6 | |||||
PF.032.WN.032 | 32 | 1-1/4″ | 32 | 1-1/4″ | 1,9 | |||
PF.032.WN.040 | 40 | 1-1/2″ | 1,9 | |||||
PF.050.WN.040 | 40 | 1-1/2″ | 40 | 1-1/2″ | 2,8 | |||
PF.050.WN.050 | 50 | 2″ | 2,8 | |||||
PF.050.WN.050 | 50 | 2″ | 50 | 2″ | 2,8 | |||
PF.065.WN.065 | 65 | 2-1/2″ | 65 | 2-1/2″ | 6,0 | |||
PF.075.WN.080 | 75 | 3″ | 80 | 3″ | 6,0 | |||
PF.100.WN.100 | 100 | 4″ | 100 | 4″ | 14,0 | |||
Zasilanie |
Cewka | Waga | ||||||
Nr. części | [kg] | |||||||
SPULE.RS.240.50 | 1 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.