• NOWOŚĆ

Inwerter Parker PSD6

Inwertery PSD kontrolują prędkość sprężarek chłodniczych i wentylatorów skraplaczy, tak aby dopasować wydajność systemu do aktualnego obciążenia. PSD zostały zaprojektowane do pracy jako urządzenia podrzędne dla zewnętrznych sterowników.

Inwerter Parker PSD6

Inwerter PSD6 Parker kontrolują prędkość sprężarek chłodniczych i wentylatorów skraplaczy, tak aby dopasować wydajność systemu do aktualnego obciążenia. PSD zostały zaprojektowane do pracy jako urządzenia podrzędne dla zewnętrznych sterowników.

Korzyści

  • Dedykowany „program dla sprężarek” gwarantuje start sprężarki minimalizując ryzyko jej uszkodzenia,
  • „Program dla sprężarek” polepsza działanie systemu, przez poszerzenie zakresu wydajnościowego sprężarki,
  • Do 40% oszczędności energii
  • Redukcja kosztów utrzymania systemu poprzez zmniejszenie obciążenia rozruchowego sprężarki
  • Łatwa instalacja – tylko 7 parametrów do zaprogramowania

Szczegóły

  • Zasilanie 380 do 460 VAC +/- 10%
  • Zakres mocy od 0,75 do 110 kW
  • Szczelność IP20 lub IP40
  • Max. temperatura otoczenia pracy do 50oC
  • Zgodne z Dyrektywą Niskonapięciową EN 50178
  • Zgodne z Dyrektywą Maszynową EN 60204-1
  • Szeregowe porty komunikacji Modbus i LonWorks
  • Wielojęzykowy wyświetlacz LCD z klawiaturą do programowania

 

Inwerter Parker PSD6

PSD6K
(380 – 460 V +/- 10% 3 AC

Moc
kW
Prąd
A
Rama Wymiary
mm
Waga
kg
PSD6K-2.5T460 0,75 2,5 B 177 x 233 x 181 4,5
PSD6K-4.5T460 1,5 4,5 B 177 x 233 x 181 4,5
PSD6K-5.5T460 2,2 5,5 B 177 x 233 x 181 4,5
PSD6K-9.5T460 4 9,5 B 177 x 233 x 181 4,5
PSD6K-12T460 5,5 12 B 177 x 233 x 181 4,5
PSD6K-14T460 6 14 B 177 x 233 x 181 4,5
PSD6K-23T460 11 23 C 201 x 348 x 208 12,5
PSD6K-30T460 15 30 C 201 x 348 x 208 12,5
PSD6K-37T460 18,5 37 C 201 x 348 x 208 12,5
PSD6K-45T460 22 45 D 252 x 453 x 245 23
PSD6K-59T460 30 59 D 252 x 453 x 245 23
PSD6K-73T460 37 73 D 252 x 453 x 245 23
PSD6K-87T460 45 87 E 257 x 669 x 312 40
PSD6K-105T460 55 105 E 257 x 669 x 312 40
PSD6K-145T460 75 145 F 257 x 720 x 355 60
PSD6K-165T460 90 165 F 257 x 720 x 355 60
PSD6K-205T460 110 205 F 257 x 720 x 355 60
 

PSD
(220 – 240 V +/- 10% 3 AC)

Moc
kW
Prąd
A
Rama Wymiary
mm
Waga
kg
PSD6K-16.5T230 4 16,5 B 177 x 233 x 181 4,5
PSD6K-54T230 11 42 C 201 x 348 x 208 12,5
PSD6K-5.5T460 15 54 D 252 x 453 x 245 23
PSD6K-68T230 18,5 68 D 252 x 453 x 245 23
PSD6K-104T230 30 104 E 257 x 669 x 312 40
PSD6K-130T230 37 130 F 257 x 720 x 355 60
PSD6K-192T230 55 192 F 257 x 720 x 355 60

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.