Skraplacz hermetyczny – typ HC

Onda produkuje wymienniki płaszczowo-rurowe do różnych zastosowań, takich jak na przykład: chłodnictwo (parowniki, skraplacze, pracujące z różnymi czynnikami; R22, R134a, R410A, R407c, HN3) czy aplikacje przemysłowe (chłodnice olejów, itp.). Zakres wydajności wynosi od 10 do 3000 kW.

 

Model
Article code CE
HC 2,8
F3900705
6
F3900715
9
F3900725
13
F3900735
18
F3900745
29
F3900755
35
F3900765
50
F3900775

WODA Z DRYCOOLERA

Wydajność kW 2,6 5,2 7,9 10,8 13,3 23,0 26,5 39,0
Tons (RT) 0,74 1,48 2,25 3,07 3,78 6,54 7,54 11,10
Przepływ m3/h 0,34 0,68 1,04 1,42 1,74 3,02 3,47 5,11
Spadek ciśnienia kPa 2 8 20 42 58 47 62 67

WODA MIEJSKA

Wydajność kW 2,8 5,2 8,5 13,0 17,5 28,5 35,0 50,0
Tons (RT) 0,80 1,48 2,42 3,70 4,98 8,10 9,95 14,22
Przepływ m3/h 0,19 0,35 0,56 0,86 1,16 1,89 2,32 3,31
Spadek ciśnienia kPa 1 3 7 18 30 21 29 31
Objętośc czynnika L 4.8 4.6 8.4 8.3 8.1 19.3 19.0 20.1
Objętość wody 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 2.0 2.6 4.3

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.