Skraplacz – typ HPC
Onda produkuje wymienniki płaszczowo-rurowe do różnych zastosowań, takich jak: chłodnictwo (parowniki, skraplacze, pracujące z różnymi czynnikami; R22, R134a, R410A, R407c, HN3) czy aplikacje przemysłowe (chłodnice olejów, itp.). Zakres wydajności wynosi od 10 do 3000 kW.
Onda produkuje wymienniki płaszczowo-rurowe do różnych zastosowań, takich jak: chłodnictwo (parowniki, skraplacze, pracujące z różnymi czynnikami; R22, R134a, R410A, R407c, HN3) czy aplikacje przemysłowe (chłodnice olejów, itp.). Zakres wydajności wynosi od 10 do 3000 kW.
Model | HPC | 108 | 128 | 155 | 170 | 231 | 270 | 308 | |||||||||
Woda chłodząca z drycoolera | |||||||||||||||||
Wydajność | kW | 101,4 | 120,5 | 145,2 | 155 | 240,5 | 280 | 318 | |||||||||
Ton (RT) | 28,8 | 34,3 | 41,3 | 44,1 | 68,4 | 79,6 | 90,4 | ||||||||||
Przepływ | m3/h | 17,56 | 20,86 | 25,14 | 26,84 | 41,64 | 48,48 | 55,06 | |||||||||
Pressure drop | kPa | 22 | 22 | 22 | 22 | 376 | 37 | 37 | |||||||||
Passes | n | 2 | |||||||||||||||
Refrigerant side volume | L | 32 | 29 | 26 | 24 | 68 | 64 | 59 | |||||||||
Water side volume | 12 | 14 | 16 | 17 | 22 | 25 | 29 |
Model | HPC | 347 | 385 | 423 | 474 | 525 | 588 | 640 | |||||||||
Woda chłodząca z drycoolera | |||||||||||||||||
Wydajność | kW | 357 | 397 | 435 | 486 | 541 | 604 | 654 | |||||||||
Ton (RT) | 101,5 | 112,9 | 123,7 | 138,2 | 153,8 | 171,7 | 186,0 | ||||||||||
Przepływ | m3/h | 61,81 | 68,73 | 75,31 | 84,14 | 93,67 | 104,57 | 113,23 | |||||||||
Pressure drop | kPa | 38 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
Passes | n | 2 | |||||||||||||||
Refrigerant side volume | L | 55 | 90 | 85 | 80 | 151 | 144 | 138 | |||||||||
Water side volume | 32 | 37 | 40 | 45 | 55 | 60 | 64 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.