VWK-D Shell & Tubes Chiller
Wydajność chłodnicza od 2 do 70 kW. Gotowe do podłączenia urządzenia chłodzone powietrzem.
VWK Chłodnica przepływowa
Wyposażenie seryjne: | Opcje: |
|
|
Wydajność chłodnictwa
Temperatura | VWK 20-D |
VWK 30-D |
VWK 50-D |
VWK 70-D |
VWK 90-D |
VWK 110-D |
VWK 140-D |
VWK 180-D |
||
Powietrze otaczające |
Emulsja | Olej | Wydajność chłodnicza w kW | |||||||
32°C | 10°C | 15°C | 1,9 | 3,2 | 5,2 | 6,6 | 9,7 | 11,8 | 14,1 | 17,6 |
15°C | 20°C | 2,4 | 4,0 | 6,2 | 7,8 | 11,5 | 13,9 | 16,6 | 20,0 | |
20°C | 25°C | 2,7 | 4,5 | 6,9 | 8,7 | 12,6 | 15,4 | 18,3 | 21,7 | |
37°C | 10°C | 15°C | 1,8 | 2,8 | 5,1 | 6,0 | 9,1 | 10,9 | 13,1 | 16,7 |
15°C | 20°C | 2,5 | 3,6 | 6,1 | 7,2 | 10,7 | 13,0 | 15,7 | 20,0 | |
20°C | 25°C | 3,02 | 4,1 | 6,7 | 7,9 | 11,8 | 14,4 | 17,2 | 21,7 | |
42°C | 10°C | 15°C | 1,7 | 3,2 | 4,7 | 5,9 | 8,7 | 9,1 | 12,9 | 15,6 |
15°C | 20°C | 2,1 | 3,4 | 5,7 | 7,1 | 10,2 | 11,4 | 15,4 | 18,5 | |
20°C | 25°C | 2,6 | 3,9 | 6,4 | 7,9 | 11,2 | 13,0 | 17,0 | 20,4 |
Temperatura | VWK 220-D |
VWK 270-D |
VWK 320-D |
VWK 360-D |
VWK 440-D |
VWK 540-D |
VWK 640-D |
|||
Powietrze otaczające |
Emulsja | Olej | Wydajność chłodnicza w kW | |||||||
32°C | 10°C | 15°C | 22,1 | 26,4 | 32,1 | 35,3 | 44,3 | 52,8 | 64,3 | |
15°C | 20°C | 25,3 | 29,9 | 37,0 | 40,0 | 50,7 | 59,9 | 74,1 | ||
20°C | 25°C | 28,0 | 33,5 | 41,5 | 43,5 | 56,0 | 67,1 | 83,1 | ||
37°C | 10°C | 15°C | 20,2 | 23,9 | 29,6 | 33,4 | 40,5 | 47,9 | 59,2 | |
15°C | 20°C | 23,9 | 28,2 | 34,9 | 40,0 | 47,8 | 56,5 | 69,8 | ||
20°C | 25°C | 25,6 | 31,1 | 37,9 | 43,5 | 51,3 | 62,4 | 75,9 | ||
42°C | 10°C | 15°C | 19,6 | 22,9 | 25,0 | 31,4 | 39,3 | 45,8 | 50,0 | |
15°C | 20°C | 23,5 | 27,4 | 30,9 | 37,0 | 47,1 | 54,9 | 61,9 | ||
20°C | 25°C | 25,6 | 30,2 | 35,0 | 40,9 | 51,3 | 60,6 | 70,0 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.