Zawór elektromagnetyczny S7A
Zawory elektromagnetyczne S7A
Zawór elektromagnetyczny S7A-DN | Zawór elektromagnetyczny | Gniazdo | zawiera | Kvs | Waga | ||
Nr. części | [mm] | [m3/h] | [kg] | ||||
Normalnie zamknięty | S7A.020 | 20 | 8,7 | 4,4 | |||
S7A.020.RSF | Filtr | ||||||
S7A.020.RSF.CK4A | Filtr | ||||||
S7A.025 | 25 | 9,2 | 4,4 | ||||
S7A.025.RSF | Filtr | ||||||
S7A.020.RSF.CK4A | Filtr | ||||||
Stalowe końcówki ISO do spawania |
Para kołnierzy | Dla gniazda zaworu | Przyłącza | Waga | |||
Nr. części | [mm] | Cale | DN | Cale | [kg] | ||
PF.025.WN.020 | 20 | 1/2″ | 20 | 3/4″ | 1,6 | ||
PF.025.WN.025 | 25 | 1″ | 1,6 | ||||
PF.025.WN.032 | 32 | 1-1/4″ | 1,6 | ||||
PF.025.WN.025 | 25 | 1″ | 25 | 1″ | 1,6 | ||
PF.025.WN.032 | 32 | 1-1/4″ | 1,6 | ||||
Zasilanie |
Cewka | Waga | |||||
Nr. części | [kg] | ||||||
SPULE.RS.240.50 | 1 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.