Zbiornik cieczy – typ RL
Onda produkuje wymienniki płaszczowo-rurowe do różnych zastosowań, takich jak: chłodnictwo (parowniki, skraplacze, pracujące z różnymi czynnikami; R22, R134a, R410A, R407c, HN3) czy aplikacje przemysłowe (chłodnice olejów, itp.). Zakres wydajności wynosi od 10 do 3000 kW.
Zbiorniki cieczy typ RL
Informacje techniczne |
|||
Głównym zastosowaniem zbiorników cieczy jest przechowywanie pełnego naładowania czynnika i absorpcja zmian obciążenia systemu. Zbiorniki cieczy RL i RL-V posiadają objętości od 5 do 760 litrów.
Na życzenie zbiorniki cieczy do 5000 litrów. Dostępne są dwie serie produktów:
Zestawione wymiary zawarte w katalogu są wartościami orientacyjnymi z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. |
|||
Materiały |
|||
Standardowa konstrukcja zbiorników cieczy RL i RL-V składa się ze stali węglowej. Przyłącza czynnika są lutowane lub typu rotalock. |
|||
Testy, oznakowanie zbiorników, zakres pracy: |
|||
Każdy zbiornik cieczy przechodzi testy ciśnieniowe według standardów. Montaż, instalacja i połączenia stałe akcesoriów, muszą być zgodne z prawem i / lub przepisami. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zbiorników cieczy jako zbiorników ciśnieniowych, są zgodne z dyrektywą 97/23/EC w odniesieniu do materiałów, projektowania, produkcji, testów sprawdzających i ostatecznej dokumentacji.Dostępne są również zbiorniki cieczy z certyfikacją ASME Zakresy pracy temperatur i ciśnień podany są w tabeli poniżej: |
|||
Zbiorniki cieczy RL oraz RL-V |
|||
Temperatura projektowa Min / Max [°C] |
Ciśnienie projektowe [bar] | ||
CE – GOST | – 10 ÷ 120 | 30 | |
CE – GOST BT | – 57 ÷ 50 | 25 | |
RINA | – 10 ÷ 90 | 27 |
MODEL | OBJĘTOŚĆ WEWNĘTRZNA [L] | WYMIARY [mm] | PRZYŁĄCZA | WAGA [kg] |
|||||||||
A | B | C | D | E | F | G | d1 | d2 | d3 | d4 | |||
RL 12 | 11,8 | 585 | 300 | 340 | 168 | 58 | 12 | 160 | 1” 1/4 UNF | 1” 1/4 UNF | 1/2” NPT | – | 11 |
RL 15 | 15,5 | 785 | 500 | 540 | 15 | ||||||||
RL 20 | 19,3 | 985 | 700 | 740 | 18 | ||||||||
RL 24 | 24,8 | 1285 | 1000 | 1040 | 23 | ||||||||
RL 21 | 20,4 | 770 | 440 | 500 | 193 | 66 | 12 | 220 | 1” 1/4 UNF | 1” 1/4 UNF | 1/2” NPT | – | 16 |
RL 25 | 24,9 | 930 | 600 | 660 | 20 | ||||||||
RL 30 | 31 | 895 | 500 | 600 | 219 | 66 | 12 | 220 | 1” 3/4 UN | 1” 3/4 UN | 1/2” NPT | 1/2” NPT | 35 |
RL 40 | 40 | 1145 | 700 | 800 | 44 | ||||||||
RL 60 | 57 | 1645 | 1200 | 1300 | 62 | ||||||||
RL 80 | 74 | 2145 | 1600 | 1800 | 80 | ||||||||
RL 90 | 90 | 1240 | 700 | 800 | 324 | 94 | 16 | 300 | ODS 54 | ODS 42 | 1” NPT | 1” NPT | 78 |
RL 130 | 128 | 1740 | 1200 | 1300 | 108 | ||||||||
RL 170 | 165 | 2240 | 1600 | 1800 | 138 | ||||||||
RL 190 | 188 | 2740 | 2100 | 2300 | 168 | ||||||||
RL 150 | 150 | 1765 | 1200 | 1300 | 356 | 94 | 16 | 300 | OD 76 | ODS 54 | 1” NPT | 1” NPT | 142 |
RL 200 | 199 | 2265 | 1600 | 1800 | 181 | ||||||||
RL 250 | 245 | 2765 | 2100 | 2300 | 220 | ||||||||
RL 290 | 290 | 3265 | 2500 | 2800 | 258 | ||||||||
RL 410 | 408 | 1500 | 800 | 900 | 610 | 130 | 18 | 500 | OD 114 | OD 89 | 2×1” NPT | 1” NPT | 250 |
RL 520 | 518 | 1900 | 1200 | 1300 | 310 | ||||||||
RL 630 | 627 | 2300 | 1600 | 1700 | 365 | ||||||||
RL 760 | 764 | 2800 | 2000 | 2200 | 435 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.