CWK-D / Chłodnica cieczy do procesów
Wydajność chłodnicza od 4 do 25 kW. Chłodnica przepływowa.
CWK Chłodnica przepływowa.
Wyposażenie seryjne: | Opcje: |
|
|
Temperatura | CWK 30-D | CWK 50-D | CWK 70-D | CWK 90-D | CWK 110-D | CWK 140-D | CWK 180-D | CWK 220-D | ||
Powietrze otaczające |
Emulsja | Olej | Wydajność chłodnicza w kW | |||||||
32°C | 10°C | 15°C | 3,2 | 5,2 | 6,6 | 9,7 | 11,8 | 14,1 | 17,6 | 22,1 |
15°C | 20°C | 4,0 | 6,2 | 7,8 | 11,5 | 13,9 | 16,6 | 20,0 | 25,3 | |
20°C | 25°C | 4,5 | 6,9 | 8,7 | 12,6 | 15,4 | 18,3 | 21,7 | 28,0 | |
37°C | 10°C | 15°C | 2,8 | 5,1 | 6,0 | 9,1 | 10,9 | 13,1 | 16,7 | 20,2 |
15°C | 20°C | 3,6 | 6,1 | 7,2 | 10,7 | 13,0 | 15,7 | 19,2 | 23,9 | |
20°C | 25°C | 4,1 | 6,7 | 7,9 | 11,8 | 14,4 | 17,2 | 21,7 | 25,6 | |
42°C | 10°C | 15°C | 3,2 | 4,7 | 5,9 | 8,7 | 9,1 | 12,9 | 15,6 | 19,6 |
15°C | 20°C | 3,4 | 5,7 | 7,1 | 8,7 | 11,4 | 15,4 | 18,5 | 23,5 | |
20°C | 25°C | 3,9 | 6,4 | 7,9 | 11,2 | 13,0 | 17,0 | 20,4 | 25,6 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.