Sprężarki śrubowe - przegląd, charakterystyka
Sprężarki jednośrubowe do klimatyzacji ze zintegrowanym odolejaczem chłodzone wtryskiem cieczy (R134A; R407C; R22)
Typoszereg | Wydaj. obj. [m3/h] |
Obr
[1/min] |
Czynnik R 134A (Ts/Tc: +2°C/+50°C) | Czynnik R 407C (Ts/Tc: +2°C/+50°C) | |||||||||||
Wyd. chłod / elektr
[kW] |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] ECO |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] ECO |
COP | ||||||||
HSS 3118 | 175 | 2980 | 97,9 | 33,0 | 2,97 | 117,2 | 34,5 | 3,4 | 134,3 | 50,5 | 2,66 | 160,7 | 52,7 | 3,05 | |
HSS 3120 | 213 | 2980 | 119,1 | 39,8 | 2,99 | 142,7 | 41,6 | 3,43 | 163,4 | 60,8 | 2,69 | 195,6 | 63,6 | 3,08 | |
HSS 3121 | 250 | 2980 | 137,0 | 45,7 | 3,00 | 164,1 | 47,9 | 3,43 | 188,0 | 70,0 | 2,69 | 225,0 | 73,1 | 3,08 | |
HSS 3122 | 292 | 2980 | 156,8 | 52,3 | 3,00 | 187,8 | 54,8 | 3,43 | 215,1 | 80,1 | 2,69 | 257,5 | 83,6 | 3,08 | |
HSS 3216 | 268 | 2980 | 144,4 | 47,6 | 3,03 | 172,9 | 49,9 | 3,46 | 198,0 | 73,1 | 2,71 | 237,0 | 76,3 | 3,11 | |
HSS 3218 | 345 | 2980 | 176,8 | 57,7 | 3,06 | 211,7 | 60,4 | 3,5 | 242,4 | 88,6 | 2,74 | 290,2 | 92,5 | 3,14 | |
HSS 3220 | 415 | 2980 | 218,3 | 70,6 | 3,09 | 261,4 | 73,9 | 3,54 | 299,3 | 108,3 | 2,76 | 358,3 | 113,1 | 3,17 | |
HSS 3221 | 469 | 2980 | 247,7 | 79,3 | 3,12 | 296,6 | 83,0 | 3,57 | 339,7 | 121,7 | 2,79 | 406,6 | 127,1 | 3,20 | |
HSS 4221 | 504 | 2980 | 247,6 | 88,2 | 3,11 | 321,7 | 91,4 | 3,52 | 376,8 | 135,5 | 2,78 | 441,0 | 140,1 | 3,15 | |
HSS 4222 | 611 | 2980 | 333,0 | 104,8 | 3,18 | 390,0 | 108,5 | 3,59 | 456,8 | 161,0 | 2,84 | 534,6 | 166,4 | 3,21 | |
HSS 4223 | 722 | 2980 | 390,2 | 122,8 | 3,18 | 457,1 | 127,2 | 3,59 | 535,3 | 188,7 | 2,84 | 626,5 | 195,0 | 3,21 | |
Przegrzanie całkowite: 10K; użyteczne 100%; dochłodzenie 0K (zgodne z normą EN12900) |
Sprężarki jednośrubowe półhermetyczne do chłodnictwa, chłodzone zewnętrzną chłodnicą oleju (R404A; R507A; R407C; R134A; R22)
Typoszereg | Wydaj. obj. [m3/h] |
Obr
[1/min] |
Czynnik R 404a (Ts/Tc: -10°C/+45°C) | Czynnik R 404a (Ts/Tc: -40°C/+45°C) | |||||||||||
Wyd. chłod / elektr
[kW] |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] ECO |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] ECO |
COP | ||||||||
HSM/L 3118 | 175 | 2980 | 97,9 | 50,0 | 1,94 | 124,5 | 52,5 | 2,37 | 19,9 | 31,3 | 0,64 | 33,2 | 35,0 | 0,95 | |
HSM/L 3120 | 213 | 2980 | 118,3 | 60,3 | 1,96 | 151,5 | 63,3 | 2,39 | 24,3 | 37,8 | 0,64 | 40,4 | 42,2 | 0,96 | |
HSM/L 3121 | 250 | 2980 | 136,1 | 69,3 | 1,96 | 174,3 | 72,8 | 2,39 | 27,9 | 43,1 | 0,65 | 46,5 | 48,1 | 0,97 | |
HSM/L 3122 | 292 | 2980 | 155,7 | 79,3 | 1,96 | 199,4 | 83,3 | 2,39 | 32,0 | 49,9 | 0,64 | 53,3 | 55,7 | 0,96 | |
HSM/L 3216 | 268 | 2980 | 139,5 | 69,7 | 2,00 | 178,6 | 73,2 | 2,44 | 29,5 | 46,0 | 0,64 | 49,2 | 51,5 | 0,96 | |
HSM/L 3218 | 345 | 2980 | 170,8 | 84,4 | 2,02 | 218,7 | 88,7 | 2,47 | 36,1 | 55,8 | 0,65 | 60,2 | 62,4 | 0,96 | |
HSM/L 3220 | 415 | 2980 | 210,9 | 103,2 | 2,04 | 270,0 | 108,5 | 2,49 | 44,6 | 68,2 | 0,65 | 74,3 | 76,2 | 0,98 | |
HSM/L 3221 | 469 | 2980 | 239,3 | 116,0 | 2,06 | 306,5 | 121,9 | 2,51 | 50,7 | 76,6 | 0,66 | 84,4 | 76,2 | 0,99 | |
HSM/L 4221 | 504 | 2980 | 264,9 | 127,8 | 2,07 | 335,0 | 133,6 | 2,51 | 55,8 | 84,4 | 0,66 | 96,5 | 96,7 | 1,00 | |
HSM/L 4222 | 611 | 2980 | 321,1 | 151,9 | 2,11 | 406,1 | 158,7 | 2,56 | 67,7 | 100,3 | 0,67 | 116,9 | 114,9 | 1,02 | |
HSM/L 4223 | 722 | 2980 | 376,3 | 178,0 | 2,11 | 475,9 | 186,0 | 2,65 | 79,3 | 117,6 | 0,67 | 137,0 | 134,7 | 1,02 | |
Przegrzanie całkowite: 10K; użyteczne 100%; dochłodzenie 0K (zgodne z normą EN12900) |
Sprężarki jednośrubowe otwarte do chłodnictwa i klimatyzacji, chłodzone zewnętrzną chłodnicą oleju (wszystkie czynniki chłodnicze
Typoszereg | Wydaj. obj. [m3/h] |
Obr
[1/min] |
Czynnik R 717 (Ts/Tc: -10°C/+35°C) | Czynnik R 717 (Ts/Tc: -40°C/+35°C) | |||||||||||
Wyd. chłod / elektr
[kW] |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] ECO |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] |
COP | Wyd. chłod / elektr
[kW] ECO |
COP | ||||||||
HSO 3216 | 286 | 2980 | 179,1 | 47,8 | 3,75 | 193,4 | 48,8 | 3,96 | 35,2 | 31,0 | 1,14 | 43,2 | 33,7 | 1,28 | |
HSO 3218 | 345 | 2980 | 219,3 | 57,9 | 3,79 | 236,8 | 59,1 | 4,01 | 43,1 | 37,6 | 1,15 | 52,9 | 40,9 | 1,29 | |
HSO 3220 | 415 | 2980 | 270,7 | 70,8 | 3,82 | 292,3 | 72,3 | 4,04 | 53,2 | 45,9 | 1,16 | 65,3 | 49,9 | 1,31 | |
HSO 3221 | 469 | 2980 | 307,3 | 79,3 | 3,86 | 331,7 | 81,2 | 4,08 | 60,3 | 51,6 | 1,17 | 74,1 | 56,1 | 1,32 | |
HSO 4221 | 504 | 2980 | 340,2 | 89,9 | 3,78 | 366,5 | 91,6 | 4,00 | 66,6 | 57,6 | 1,16 | 81,6 | 62,3 | 1,31 | |
HSO 4222 | 611 | 2980 | 412,5 | 106,8 | 3,86 | 444,3 | 108,9 | 4,08 | 80,7 | 68,4 | 1,18 | 98,9 | 74,1 | 1,33 | |
HSO 4223 | 722 | 2980 | 483,3 | 125,2 | 3,86 | 520,6 | 127,6 | 4,08 | 94,6 | 80,2 | 1,18 | 115,9 | 86,9 | 1,34 | |
HSO 2024 | 853 | 2980 | 553,0 | 146,1 | 3,79 | 596,2 | 149,0 | 4,00 | 111,2 | 98,0 | 1,13 | 136,7 | 106,5 | 1,28 | |
HSO 2028 | 1273 | 2980 | 826,0 | 217,5 | 3,80 | 890,6 | 221,8 | 4,02 | 169,8 | 146,7 | 1,16 | 208,6 | 159,4 | 1,31 | |
HSO 2031 | 1728 | 2980 | 1139,9 | 298,4 | 3,82 | 1229,0 | 304,3 | 4,04 | 236,6 | 199,5 | 1,19 | 290,8 | 216,8 | 1,34 | |
HSO 2035 | 2486 | 2980 | 1654,3 | 429,1 | 3,86 | 1783,5 | 437,6 | 4,08 | 357,0 | 286,9 | 1,24 | 438,6 | 311,7 | 1,41 | |
Przegrzanie całkowite: 1K; użyteczne 0%; dochłodzenie 0K |
Sprężarki jednośrubowe otwarte do chłodnictwa i klimatyzacji, chłodzone zewnętrzną chłodnicą oleju (wszystkie czynniki chłodnicze)
Typoszereg | Wydaj. obj. [m3/h] |
Obr
[1/min] |
Czynnik R717 (Ts/Tc: -40°C/-10°C) | |||
Wydajność chłodnicza | Wydajność elektryczna | COP | ||||
HSO 2024 | 853 | 2980 | 175,3 | 41,5 | 4,22 | |
HSO 2028 | 1273 | 2980 | 263,7 | 62,0 | 4,25 | |
HSO 2031 | 1728 | 2980 | 360,6 | 84,2 | 4,28 | |
HSO 2035 | 2486 | 2980 | 522,8 | 121,1 | 4,32 | |
Przegrzanie całkowite: 0K; użyteczne 0%; dochłodzenie 0K |