Agregat sprężarkowy HallScrew
Otwarty agregat sprężarkowy HallScrew zamontowany na poziomym odolejaczu o wysokiej wydajności wraz z filtrami koalesencyjnymi.
Typowy agregat sprężarkowy otwarty HallScrew zawiera następujące wyposażenie:
HSP 3200 | HSP 4200 | HSP 2000 |
Sprężarkę jednośrubową HallScrew | ||
Sprzęgło wraz z osłoną | ||
Poziomy odolejacz, w skład którego wchodzą: sito filtrujące, element koalesencyjny, wzierniki, grzałki, czujnik poziomu oleju, podwójny zawór bezpieczeństwa z trój-drogowym zaworem przełączającym.
|
||
System powrotu oleju, zawierający: stalowe rurociągi, filtr oleju, odpływ oleju wraz z zaworem zwrotnym | ||
Sterownik elektroniczny | ||
Napięcie sterujące 110V | ||
Filtr na stronie ssawnej wraz z zaworem zwrotnym | ||
Presostat wysokiego ciśnienia (elektro-mechaniczny) | ||
Certyfikat PED | ||
Pompa olejowa – nie jest wymagana | Pompa olejowa – nie jest wymagana |
Pompa olejowa rozruchowa (high stage) lub do pracy ciągłej (booster)
|
Zawory elektromagnetyczne do regulacji wydajności, wbudowane do sprężarki
|
Zawory elektromagnetyczne do regulacji wydajności, wbudowane do sprężarki
|
Regulacja wydajności za pomocą 4-drogowego zaworu elektromagnetycznego i zaworu iglicowego
|
Opcje oraz dodatkowe wyposażenie: | |||
Napęd typu Inwerter lub standardowy Y/D | |||
Tablica z manometrami | |||
Alternatywny stopień ochrony IP, napięcia lub częstotliwości, wybrany dostawca lub silnik z certyfikatem ATEX
|
|||
Napięcie sterujące 240V | |||
Brak sterownika | |||
Konstrukcja z certyfikatem ATEX | |||
Presostaty (elektromechaniczne) | |||
Zawory odcinające na stronie ssawnej lub/i tłocznej oraz regulator ciśnienia tłoczenia | |||
Podwójny filtr olejowy | |||
Ekonomizer wraz z automatyką | |||
Mocowania antywibracyjne | |||
Pompa do napełniania olejemPompa do napełniania olejem |
Pompa olejowa do pracy „na żądanie” lub brak pompy
(jeśli olej jest dostarczany ze strony wysokiego ciśnienia)
|
Agregat
HallScrew
|
Wydajność objętościowa
m3/h @ 2980rpm
|
Maksymalne wymiary (mm) |
Poziom hałasu
dB(A)*
|
Przybliżona waga (kg) bez
napełnienia oraz bez silnika
|
||
Długość | Szerokość | Wysokość | ||||
HSP 3216 | 286 | 2489 | 1109 | 1680 | 84 | 1515 |
HSP 3218 | 343 | 2489 | 1109 | 1680 | 84 | 1515 |
HSP 3220 | 415 | 2489 | 1109 | 1680 | 84 | 1515 |
HSP 3221 | 471 | 2489 | 1109 | 1680 | 84 | 1515 |
HSP 4221 | 504 | 3030 | 1150 | 1785 | 85 | 2000 |
HSP 4222 | 611 | 3030 | 1150 | 1785 | 86 | 2000 |
HSP 4223 | 716 | 3030 | 1150 | 1785 | 87 | 2000 |
HSP 2024 | 853 | 3190 | 1210 | 2160 | 87 | 2075 |
HSP 2028 | 1273 | 3210 | 1250 | 2310 | 88 | 2460 |
HSP 2031 | 1728 | 3670 | 1380 | 2680 | 89 | 3420 |
HSP 2035 | 2486 | 3980 | 1510 | 2870 | 92 | 4600 |
* Z odległości 1 m w warunkach wolnej przestrzeni
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.