Regulator ciśnienia różnicowego A4AL

Regulator ciśnienia różnicowego A4AL-DN: zakres działania pilota „A” (0,3 – 10,3 bar). Zakres działania pilota „D” (5,2 – 19,3 bar). Automatyka chłodnicza Parker R/S.

Regulator ciśnienia różnicowego A4AL Parker R/S

Regulator ciśnienia różnicowego A4AL-DN Parker R/S Regulator ciśnienia różnicowego Gniazdo dp Kvs Waga
Nr. części [mm] [Cale] [bar] [m3/h] [kg]
Zakres działania pilota „A” (0,3 – 10,3 bar) A4AL.020.A.17% 20,0 3/4″ 0,14 1,1 9,0
A4AL.020.A.50% 20,0 3/4″ 0,14 3,8 9,0
A4AL.020.A 20,0 3/4″ 0,14 6,8 9,0
A4AL.025.A 25,0 1″ 0,14 9,3 9,0
A4AL.032.A 32,0 1-1/4″ 0,14 15 13,0
A4AL.040.A 40,0 1-1/2″ 0,14 27 28,0
A4AL.050.A 50,0 2″ 0,14 46 28,0
A4AL.065.A 65,0 2-1/2″ 0,14 64 34,0
A4AL.075.A 75,0 3″ 0,14 86 47,0
A4AL.100.A 100,0 4″ 0,14 130 72,0
Zakres działania pilota „D” (5,2 – 19,3 bar).
A4AL.020.D.17% 17% 3/4″ 0,14 1,1 9,0
A4AL.020.D.50% 50% 3/4″ 0,14 3,8 9,0
A4AL.020.D 20,0 3/4″ 0,14 6,8 9,0
A4AL.025.D 25,0 1″ 0,14 9,3 9,0
A4AL.032.D 32,0 1-1/4″ 0,14 15 13,0
A4AL.040.D 40,0 1-1/2″ 0,14 27 28,0
A4AL.050.D 50,0 2″ 0,14 46 28,0
A4AL.065.D 65,0 2-1/2″ 0,14 64 34,0
A4AL.075.D 75,0 3″ 0,14 86 47,0
A4AL.100.D 100,0 4″ 0,14 130 72,0

Wykonany ze stali, z podwójną nakrętką.

Zawór pomiarowy T63.34 Przyłącza Waga
Nr. części in out [kg]
63.34.K 1/4″ MPT G1/2″L

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.