Regulator ciśnienia wejściowego A4A

W ofercie LNS regulatory ciśnienia wejściowego A4A to korpus wykonany z GGG40.3. W tym śruby, nakrętki i uszczelki, zgodność CE. Automatyka chłodnicza Parker R/S. Chłodnictwo przemysłowe.

Regulatory ciśnienia wejściowego A4A Parker R/S

Regulator ciśnienia wlotowego A4A-DN Regulatory ciśnienia wlotowego Gniazdo dp Kvs Waga
Nr. części [mm] [Cale] [bar] [m3/h] [kg]
Zakres działania pilota „A” (0,3 – 10,3 bar) A4A.020.A.17% 20,0 3/4″ 0,14 1,1 9,0
A4A.020.A.50% 20,0 3/4″ 0,14 3,8 9,0
A4A.020.A 20,0 3/4″ 0,14 6,8 9,0
A4A.025.A 25,0 1″ 0,14 9,3 9,0
A4A.032.A 32,0 1-1/4″ 0,14 15 13,0
A4A.040.A 40,0 1-1/2″ 0,14 27 28,0
A4A.050.A 50,0 2″ 0,14 46 28,0
A4A.065.A 65,0 2-1/2″ 0,14 64 34,0
A4A.075.A 75,0 3″ 0,14 86 47,0
A4A.100.A 100,0 4″ 0,14 130 72,0
Zakres działania pilota „D” (5,2 – 19,3 bar)
A4A.020.D.17% 17% 3/4″ 0,14 1,1 9,0
A4A.020.D.50% 50% 3/4″ 0,14 3,8 9,0
A4A.020.D 20,0 3/4″ 0,14 6,8 9,0
A4A.025.D 25,0 1″ 0,14 9,3 9,0
A4A.032.D 32,0 1-1/4″ 0,14 15 13,0
A4A.040.D 40,0 1-1/2″ 0,14 27 28,0
A4A.050.D 50,0 2″ 0,14 46 28,0
A4A.065.D 65,0 2-1/2″ 0,14 64 34,0
A4A.075.D 75,0 3″ 0,14 86 47,0
A4A.100.D 100,0 4″ 0,14 130 72,0

Zakres działania pilota „V” (-0,67 – 8,3 bar)

A4A.020.V.17% 17% 3/4″ 0,14 1,1 9,0
A4A.020.V.50% 50% 3/4″ 0,14 3,8 9,0
A4A.020.V 20,0 3/4″ 0,14 6,8 9,0
A4A.025.V 25,0 1″ 0,14 9,3 9,0
A4A.032.V 32,0 1-1/4″ 0,14 15 13,0
A4A.040.V 40,0 1-1/2″ 0,14 27 28,0
A4A.050.V 50,0 2″ 0,14 46 28,0
A4A.065.V 65,0 2-1/2″ 0,14 64 34,0
A4A.075.V 75,0 3″ 0,14 86 47,0
A4A.100.V 100,0 4″ 0,14 130 72,0
Steel
ISO Butt Weld Ends
Para kołnieży Dla gneizada
zaworu
Przyłącze Waga
Nr. części [mm] Cale DN Cale [kg]
PF.025.WN.020 20 3/4″ 20 3/4″ 1,6
PF.025.WN.025 25 1″ 1,6
PF.025.WN.032 32 1-1/4″ 1,6
PF.025.WN.025 25 1″ 25 1″ 1,6
PF.025.WN.032 32 1-1/4″ 1,6
PF.032.WN.032 32 1-1/4″ 32 1-1/4″ 1,9
PF.032.WN.040 40 1-1/2″ 1,9
PF.050.WN.040 40 1-1/2″ 40 1-1/2″ 2,8
PF.050.WN.050 50 2″ 2,8
PF.050.WN.050 50 2″ 50 2″ 2,8
PF.065.WN.065 65 2-1/2″ 65 2-1/2″ 6,0
PF.075.WN.080 75 3″ 80 3″ 6,0
PF.100.WN.100 100 4″ 100 4″ 14,0

Steel, Angle
with Double Nut

Gauge Valve T63.34 Przyłącza Waga
Nr. części in out [kg]
SPULE.RS.240.50 1/4″ MPT G1/2″L

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.