TRK / Chłodnica cieczy do procesów
Wydajność chłodnicza od 2 do 70 kW. Gotowe do podłączenia urządzenia chłodzone powietrzem.
TRK Chłodnica zanurzeniowa
Wyposażenie seryjne: | Opcje: |
|
|
Wydajność chłodnictwa
Temperatura | TRK 20 |
TRK 30 |
TRK 50 |
TRK 70 |
TRK 90 |
TRK 110 |
TRK 140 |
TRK 180 |
||
Powietrze otaczające |
Emulsja | Olej | Wydajność chłodnicza w kW | |||||||
32°C | 10°C | 15°C | 2,3 | 3,6 | 5,6 | 7,0 | 10,1 | 12,2 | 14,8 | 17,6 |
15°C | 20°C | 2,8 | 4,4 | 6,6 | 8,2 | 11,9 | 14,3 | 17,3 | 20,7 | |
20°C | 25°C | 3,1 | 4,9 | 7,3 | 9,1 | 15,4 | 18,3 | 19,0 | 22,4 | |
37°C | 10°C | 15°C | 2,2 | 3,2 | 5,5 | 6,4 | 9,5 | 11,3 | 13,8 | 17,4 |
15°C | 20°C | 2,6 | 4,0 | 6,5 | 7,6 | 13,0 | 15,7 | 16,4 | 20,7 | |
20°C | 25°C | 3,0 | 4,5 | 7,1 | 8,3 | 12,2 | 14,8 | 17,9 | 22,4 | |
42°C*) | 10°C | 15°C | 2,1 | 3,6 | 5,1 | 6,3 | 9,1 | 9,5 | 13,6 | 16,3 |
15°C | 20°C | 2,5 | 3,8 | 6,1 | 7,5 | 10,6 | 11,8 | 16,1 | 19,2 | |
20°C | 25°C | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 8,3 | 11,6 | 13,4 | 17,7 | 21,1 |
Temperatura | TRK 220 |
TRK 270 |
TRK 320 |
TRK 360 |
TRK 440 |
TRK 540 |
TRK 640 |
|||
Powietrze otaczające |
Emulsja | Olej | Wydajność chłodnicza w kW | |||||||
32°C | 10°C | 15°C | 22,1 | 26,4 | 32,1 | 35,3 | 44,3 | 52,8 | 64,3 | |
15°C | 20°C | 26,0 | 30,6 | 37,7 | 41,4 | 52,1 | 61,3 | 75,5 | ||
20°C | 25°C | 28,7 | 34,2 | 42,2 | 44,9 | 57,4 | 68,5 | 84,5 | ||
37°C | 10°C | 15°C | 20,9 | 24,6 | 30,3 | 34,8 | 41,9 | 49,3 | 60,6 | |
15°C | 20°C | 24,6 | 28,9 | 35,6 | 41,4 | 49,2 | 57,9 | 71,2 | ||
20°C | 25°C | 26,3 | 31,8 | 38,6 | 44,9 | 52,7 | 63,8 | 77,3 | ||
42°C*) | 10°C | 15°C | 20,3 | 23,6 | 25,7 | 32,8 | 40,7 | 47,2 | 51,4 | |
15°C | 20°C | 24,2 | 28,1 | 31,6 | 38,4 | 48,5 | 56,3 | 63,3 | ||
20°C | 25°C | 26,3 | 30,9 | 35,7 | 42,3 | 52,7 | 62,0 | 71,4 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.