Zawór elektromagnetyczny S5A
Zawory elektromagnetyczne S5A
Zawór elektromagnetyczny S5A-DN | Zawór elektromagnetyczny | Gniazdo | zawiera | Kvs | Waga | |||
Nr. części | [mm] | [m3/h] | [kg] | |||||
Działający przy ciśnieniu różnicowym. Grawitacyjnie zamykany |
S5A.032 | 32 | 16 | 13,0 | ||||
S5A.032.RSF | Filtr | |||||||
S5Pl032.RSF.CK4A | Filtr | |||||||
S5A.040 | 40 | 32 | 26,0 | |||||
S5A.040.RSF | Filtr | |||||||
S5A.040.RSF.CK4A | Filtr | |||||||
S5A.050 | 50 | 44 | 26,0 | |||||
S5A.050.RSF | Filtr | |||||||
S5A.050.RSF.CK4A | Filtr | |||||||
S5A.065 | 65 | 70 | 33,0 | |||||
S5A.065.RSF | Filtr | |||||||
S5A.065.RSF.CK4A | Filtr | |||||||
S5A.075 | 75 | 98 | 48,0 | |||||
S5A.075.RSF | Filtr | |||||||
S5A.075.RSF.CK4A | Filtr | |||||||
Stalowe końcówki ISO do spawania |
Flanqe pair | Dla gniazda zaworu | Przyłącza | Waga | ||||
Nr. części | [mm] | Inch | DN | Cale | [kg] | |||
PF.032.WN.032 | 32 | 1-1/4″ | 32 | 1-1/4″ | 1,9 | |||
PF.032.WN.040 | 40 | 1-1/2″ | 1,9 | |||||
PF.050.WN.040 | 40 | 1-1/2″ | 40 | 1-1/2″ | 2,8 | |||
PF.050.WN.050 | 50 | 2″ | 2,8 | |||||
PF.050.WN.050 | 50 | 2″ | 50 | 2″ | 2,8 | |||
PF.065.WN.065 | 65 | 2-1/2″ | 65 | 2-1/2″ | 6,0 | |||
PF.075.WN.080 | 75 | 3″ | 80 | 3″ | 6,0 | |||
Zasilanie |
Cewka | Waga | ||||||
Nr. części | [kg] | |||||||
SPULE.RS.240.50 | 1 |
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.