TRK-Chilly / Chłodnice cieczy do procesów
Wydajność chłodnicza od 2,5 do 5,0 kW. Gotowe do podłączenia urządzenia chłodzone powietrzem.
Wydajność chłodnictwa
| Temperatura | TRK-Chilly 25 | TRK-Chilly 35 | TRK-Chilly 45 | |||||||
| Powietrze otaczające |
Emulsja | Olej | Wydajność chłodnicza w kW | |||||||
| 32°C | 10°C | 15°C | 2100 | 2740 | 3750 | |||||
| 15°C | 20°C | 2450 | 3565 | 4525 | ||||||
| 20°C | 25°C | 2810 | 4395 | 5480 | ||||||
| 37°C | 10°C | 15°C | 1645 | 2240 | 3450 | |||||
| 15°C | 20°C | 2060 | 3080 | 4395 | ||||||
| 20°C | 25°C | 2475 | 3920 | 5340 | ||||||
| 42°C | 10°C | 15°C | 1390 | 1740 | 3045 | |||||
| 15°C | 20°C | 1810 | 2580 | 3870 | ||||||
| 20°C | 25°C | 2230 | 3420 | 4690 | ||||||
Zapytanie ofertowe
Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.